水剂AS
滴酸-草铵膦增稠助剂 5018Z-H
发布时间:2023-10-12 阅读量:422
助剂特性数据
助剂品种 | 类型 | 外观 | PH(1%) | 水溶性 | 适用剂型 |
3068FM | 非增稠 | 淡黄色液体 | 6-8 | 易溶 | 17.5%草铵膦+2.5%2,4D非增稠水剂 |
10%草铵膦+5%二甲四氯非增稠水剂 | |||||
5018Z-H | 增稠 | 淡黄色液体 | 8-10 | 易溶 | 17.5%草铵膦+2.5%2,4D增稠水剂 |
17.5%草铵膦+2.5%2,4D非增稠配方组成
原料名称 | 含量(质量百分数) |
草铵膦 | 17.5% |
98%2,4D | 2.6% |
3068FM | 15% |
水 | 余量 |
17.5%草铵膦+2.5%2,4D增稠水剂配方组成
原料名称 | 含量(质量百分数) |
草铵膦 | 17.5% |
98%2,4D | 2.6% |
5018Z-H | 15% |
水 | 余量 |
10%草铵膦+5%二甲四氯非增稠水剂配方组成
原料名称 | 含量(质量百分数) |
草铵膦 | 10% |
60%二甲四氯二甲胺盐 | 8.2% |
3068FM | 10% |
水 | 余量 |